![]() |
|---|
Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.
| Treguesit | Vlerat | |
|---|---|---|
| Numri i popullsisë së përgjithshme në nivel Rrethi | 279,076 | |
| Numri i fëmijëve 0-18 vjec | 81,174 | |
| Përqindja e fëmijëve 0-18 vjec kundrejt totalit të popullatës | 29% | |
| Numri i familjeve | 78,485 | |
| Numri total i përfituesve për programin e Arsimit | Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin parashkollor | nuk ka info |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin e detyruar | 31,265 | |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin e mesëm | 9,365 | |
| Numri total i përfituesve për programin e Ndihmës Ekonomike | Numri i familjeve që mbështeten me NE me fëmijë 0-15 vjec | 5,512 |
| Elementët mbi përjashtimin social bazuar në "varfëri" | Të varfër (Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç që jetojnë në familje të cilat mbështeten me NE) | 15.17% |
| Elementët mbi përjashtimin social - Fëmijët me Aftësi të Kufizuar | Numri i fëmijëve me Aftësi të Kufizuar | 1,581 |
| Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar | 1.90% | |
| * Përqindja e fëmijëve me 1 ose 2 prindër të pa punë | 6.32% | |
| * Përqindja e fëmijëve që jetojnë në banesa të papërshtatshme | 22.72% | |
| * Përqindja e fëmijëve që nuk kanë akses ndaj ujit të pijshëm të përmirësuar | 15.27% | |
| * Përqindja e fëmijëve që jetojnë pa energji | 9.67% |
| Burimi i të dhënave |
|---|
| * Marrë nga studimi i thelluar me autorë A. Ceni dhe V. Kolpeja |
| Treguesit | Vlerat | |
|---|---|---|
| Numri i popullsisë së përgjithshme në nivel Rrethi | 31,877 | |
| Numri i fëmijëve 0-18 vjec | 10,985 | |
| Përqindja e fëmijëve 0-18 vjec kundrejt totalit të popullatës | 34% | |
| Numri i familjeve | 10,183 | |
| Numri total i përfituesve për programin e Arsimit | Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin parashkollor | 1,089 |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin e detyruar | 4,691 | |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin e mesëm | 1,387 | |
| Numri total i përfituesve për programin e Ndihmës Ekonomike | Numri i familjeve që mbështeten me NE me fëmijë 0-15 vjec | 1,326 |
| Elementët mbi përjashtimin social bazuar në "varfëri" | Të varfër (Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç që jetojnë në familje të cilat mbështeten me NE) | 31.88% |
| Elementët mbi përjashtimin social - Fëmijët me Aftësi të Kufizuar | Numri i fëmijëve me Aftësi të Kufizuar | 247 |
| Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar | 2.20% | |
| * Përqindja e fëmijëve me 1 ose 2 prindër të pa punë | 9.21% | |
| * Përqindja e fëmijëve që jetojnë në banesa të papërshtatshme | 24.52% | |
| * Përqindja e fëmijëve që jetojnë pa ujë | 7.13% | |
| * Përqindja e fëmijëve që nuk kanë akses ndaj ujit të pijshëm të përmirësuar | 24.48% |
| Burimi i të dhënave |
|---|
| * Marrë nga studimi i thelluar me autorë A. Ceni dhe V. Kolpeja |
| Treguesit | Vlerat | |
|---|---|---|
| Numri i popullsisë së përgjithshme në nivel Rrethi | 75,521 | |
| Numri i fëmijëve 0-18 vjec | 24,498 | |
| Përqindja e fëmijëve 0-18 vjec kundrejt totalit të popullatës | 32% | |
| Numri i familjeve | 19,234 | |
| Numri total i përfituesve për programin e Arsimit | Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin parashkollor | 1,677 |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin e detyruar | nuk ka info | |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin e mesëm | 2,599 | |
| Numri total i përfituesve për programin e Ndihmës Ekonomike | Numri i familjeve që mbështeten me NE me fëmijë 0-15 vjec | 2,657 |
| Elementët mbi përjashtimin social bazuar në "varfëri" | Të varfër (Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç që jetojnë në familje të cilat mbështeten me NE) | 20.92% |
| Elementët mbi përjashtimin social - Fëmijët me Aftësi të Kufizuar | Numri i fëmijëve me Aftësi të Kufizuar | 487 |
| Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar | 2% | |
| * Përqindja e fëmijëve me 1 ose 2 prindër të pa punë | 9.17% | |
| * Përqindja e fëmijëve që jetojnë në banesa të papërshtatshme | 24.41% | |
| * Përqindja e fëmijëve që nuk kanë akses ndaj ujit të pijshëm të përmirësuar | 7.10% | |
| * Përqindja e fëmijëve që jetojnë pa energji | 24.37% |
| Burimi i të dhënave |
|---|
| * Marrë nga studimi i thelluar me autorë A. Ceni dhe V. Kolpeja |
| Treguesit | Vlerat | |
|---|---|---|
| Numri i popullsisë së përgjithshme në nivel Rrethi | 37,283 | |
| Numri i fëmijëve 0-18 vjec | 11,730 | |
| Përqindja e fëmijëve 0-18 vjec kundrejt totalit të popullatës | 31% | |
| Numri i familjeve | 9,650 | |
| Numri total i përfituesve për programin e Arsimit | Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin parashkollor | 836 |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin e detyruar | 5,168 | |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin e mesëm | 753 | |
| Numri total i përfituesve për programin e Ndihmës Ekonomike | Numri i familjeve që mbështeten me NE me fëmijë 0-15 vjec | 622 |
| Elementët mbi përjashtimin social bazuar në "varfëri" | Të varfër (Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç që jetojnë në familje të cilat mbështeten me NE) | 19.22% |
| Elementët mbi përjashtimin social - Fëmijët me Aftësi të Kufizuar | Numri i fëmijëve me Aftësi të Kufizuar | 175 |
| Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar | 1.50% | |
| * Përqindja e fëmijëve me 1 ose 2 prindër të pa punë | 7.34% | |
| * Përqindja e fëmijëve që jetojnë në banesa të papërshtatshme | 26.39% | |
| * Përqindja e fëmijëve që nuk kanë akses ndaj ujit të pijshëm të përmirësuar | 17.74% | |
| * Përqindja e fëmijëve që jetojnë pa energji | 11.44% |
| Burimi i të dhënave |
|---|
| * Marrë nga studimi i thelluar me autorë A. Ceni dhe V. Kolpeja |
Shënim:
Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.
Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.
Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.
Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.
Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.
Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.
Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.