![]() |
|---|
Klikoni mbi hartë për të marrë informacionin në nivel Qarku.
| Treguesit | Vlerat | |
|---|---|---|
| Numri i Njësive Administrative | 374 | |
| Numri i rretheve | 36 | |
| Numri i pergjithshem i Popullsise (sipas CENSUS 2011) (ref. shënimi 1) | 2,831,741 | |
| Numri i popullsisë së përgjithshme (sipas Ministrisë së Brendshme 2010) | 4,271,396 | |
| Numri i fëmijëve 0-18 vjeç (sipas Ministrisë së Brendshme 2010) | 1,190,538 | |
| Përqindja e fëmijëve 0-18 vjeç kundrejt totalit të popullatës (sipas Ministrisë së Brendshme 2010) | 28 % | |
| Numri i familjeve | 1,029,101 | |
| Numri total i përfituesve për programin e arsimit | Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin parashkollor | 46,621 |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin e detyruar | 247,453 | |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin e mesëm | 76,600 | |
| Numri total i përfituesve për programin e Ndihmës Ekonomike | Numri i familjeve që mbështeten me NE me fëmijë 0-15 vjec | 69,152 |
| Elementët mbi përjashtimin social bazuar në "varfëri" | Përqindja e fëmijëve 6-15 vjeç që jetojnë në familje të cilat mbështeten me NE | 11.78 % |
| *Përqindja e fëmijëve që i përkasin 2 kuantileve më të ulët të pasurisë | 44.90 % | |
| Elementët mbi përjashtimin social si pasojë e mungesës së kujdesit prindëror | *Përqindja e fëmijëve 0-17 vjec që jetojnë me asnjërin nga prindërit biologjikë | 1.20 % |
| Elementët mbi përjashtimin social si pasojë e mungesës së kujdesit prindëror | Fëmijët jashtë kujdesit prindëror_Institucione Publike | 220 |
| Fëmijët jashtë kujdesit prindëror_Institucione JoPublike | 359 | |
| Elementët mbi përjashtimin social - Minoriteti Rome | **Numri i familjeve Rome | 3,139 |
| **Popullsia Rome | 14,564 | |
| Elementët mbi përjashtimin social - Fëmijët me Aftësi të Kufizuar | Numri i fëmijëve 0-18 vjeç me PAK | 17,901 |
| Përqindja e fëmijëve me aftësi të kufizuar | 1.50 % | |
| Elementët mbi përjashtimin social - Fëmijët në Konflikt me Ligjin | Të mitur në paraburgim | 187 |
| Të mitur të dënuar | 52 | |
| Kohëzgjatja në ditë qëndrimi të minorenëve në ambjentet e paraburgimit | 740 | |
| Kohëzgjatja në ditë qëndrimi të minorenit në paraburgimpas dhënies së dënimit | 78 | |
| Numri i fëmijëve në paraburgim që kanë patur kontakte periodike me prindërit dhe familjen | 154 | |
| Numri i fëmijëve në paraburgim që kanë patur kontakte të rralla me prindërit dhe familjen | 52 | |
| Numri i fëmijëve në paraburgim që nuk kanë patur kontakte me prindërit dhe familjen | 7 | |
| Numri i fëmijëve në paraburgim të cilët ndajnë të njëjtin ambjent izolimi me personat e rritur | 0 | |
| Numri i fëmijëve të cilët marrin dënim me heqje të lirisë | 26 | |
| Numri i minorenëve të moshës 14-17 vjec të dënuar që frekuentojnë shkollën | 38 | |
| *Përqindja e fëmijëve që jetojnë në banesa të papërshtatshme | 18.70 % | |
| *Përqindja e fëmijëve që nuk kanë akses ndaj ujit të pijshëm të përmirësuar | 15.80 % | |
| *Indeksi i mirëqënies së fëmijëve | 0.688 | |
| ***Përqindja e fëmijëve që jetojnë në varfëri absolute | 11.20 % |
Shënim 1:
Bazuar në të dhënat paraprake të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2011, rezulton se popullsia e Shqipërisë është 2,831,741 banorë dhe kjo është popullsi rezidente ne vend. Ndërkohë nga burimi i Ministrisë së Brendshme (Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile), numri i popullsisë së regjistruar në vend (sipas regjistrave të gjendjes civile), për vitin 2010 është 4,271,396.
Duke qenë se raporti paraprak i CENSUS, ofron vetëm numrin në total të popullatës rezidente në vend, dhe nuk jepen informacione në lidhje me ndarjen në grupmosha të popullatës në vend, jemi të detyruar që raportet që ne ndërtojmë ti bazojmë në numrin e popullatës të përcjellë nga Ministria e Brendshme.
| Burimi i të dhënave |
|---|
| * Kolpeja, Vilma(2011), Matja e Mirëqënies së fëmijëve në Shqipëri, duke përdorur vrojtimet MICS dhe ADHS, Tirana |
| ** Centre for Economic and Social Studies(2011), Mapping Roma Children in Albania, Tirana |
| *** UNICEF-Albania(2011), Varfëria e fëmijëve në Shqipëri, Tirana, Autor: A.Ceni |
Shënim 2:
Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.
Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.
Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.
Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.
Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.
Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.
Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.